Evo ga trace sa Telekoma:
Tracing route to level3.com [4.68.80.110]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms INTRACOM [192.168.1.1]
3 11 ms 11 ms 10 ms 109.92.96.1
4 16 ms 16 ms 16 ms 212.200.15.117
5 22 ms 16 ms 16 ms 212.200.6.238
6 31 ms 30 ms 30 ms 212.73.203.129
7 68 ms 31 ms 30 ms ae-0-11.bar1.Vienna1.Level3.net [4.69.153.149]
8 178 ms 178 ms 177 ms ae-12-12.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.153.146] <<<
9 187 ms 180 ms 179 ms ae-73-73.csw2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.6]
10 183 ms 180 ms 181 ms ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.5]
11 177 ms 176 ms 177 ms ae-48-48.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.146]
12 176 ms 176 ms 176 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
13 176 ms 176 ms 175 ms ae-5-5.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.143.222]
14 178 ms 178 ms 180 ms ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
15 178 ms 177 ms 175 ms ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
16 179 ms 178 ms 188 ms ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
17 175 ms 175 ms 176 ms ae-2-52.edge6.Denver1.Level3.net [4.69.147.106]
Trace sa SBB-a:
traceroute to level3.com (4.68.80.110), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 bg-tp-m-1-pc3.sbb.rs (89.216.9.129) [AS31042] 1.357 ms
3 bg-yb-m-1-pc5.sbb.rs (89.216.9.105) [AS31042] 0.795 ms
4 bg-yb-r-1-pc1.sbb.rs (89.216.5.67) [AS31042] 4.149 ms
5 bpt-b4-link.telia.net (213.248.73.217) [AS1299] 7.731 ms
6 prag-bb1-link.telia.net (213.155.135.216) [AS1299] 16.014 ms
7 win-b4-link.telia.net (80.91.246.51) [AS1299] 21.999 ms
8 level-ic-1573273-wien-b4.c.telia.net (80.239.128.17

9 ae-12-12.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.153.146) [AS3356] 154.914 ms <<<
10 ae-73-73.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.163.6) [AS3356] 155.026 ms
11 ae-91-91.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.13) [AS3356] 156.702 ms
12 ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.142) [AS3356] 156.663 ms
13 ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.50) [AS3356] 157.119 ms
14 ae-5-5.ebr2.Washington12.Level3.net (4.69.143.222) [AS3356] 154.488 ms
15 ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net (4.69.148.146) [AS3356] 155.310 ms
16 ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net (4.69.132.113) [AS3356] 154.964 ms
17 ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net (4.69.132.61) [AS3356] 154.724 ms
18 ae-2-52.edge6.Denver1.Level3.net (4.69.147.106) [AS3356] 153.757 ms
Zanimljivo da se javlja na UVEK istom mestu bez obzira na deo dana ili noci! Zbog toga neke lokacije idu tromije (kao na primer Steam). Kao i online igranje (kada stignem da se poigram UT 3)!
Postujte Vas traceroute ovde da bi zvirnuo u njega

P.S.: Sve ostale rute idu super. Preko TeliaSonera, Sparkle i Tinet/GTT ide sve super. Ali da ping na Level 3 unutar Evrope bude veci od 100 ms, to je ludost! Kada bi neko iz Telekoma "skrenuo" rutiranje sa Level 3 na Telia-u, Sparkle ili Tinet svima bi Internet isao bolje
