Molio bih par korisnika SBB-a da provere da li se kod njih otvara dotični sajt i da li ima nekih predloga kako da to rešim. Na pomenutom TP-Linku sam zadao pravilo da se zahtevi ka tom sajtu šalju preko Sezamovog linka. Ali ako Sezamov link otkaže opet sam u problemu, tj. nema bekap linka ka tom sajtu.
Evo rezultata tracert-a sa tri lokacije. Dve su sa SBB-a i jedna sa Beotela.
1. SBB, Voždovac, tamo gde mi je neophodan taj sajt, link NE RADI:
C:\Users\Igor>tracert coltinternational.com
Tracing route to coltinternational.com [66.17.255.67]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 30 ms 10 ms 8 ms madrid [0.0.0.0]
3 8 ms 8 ms 20 ms bg-ba-m-1-pc3.sbb.rs [89.216.6.29]
4 7 ms 9 ms 8 ms bg-du-m-1-pc8.sbb.rs [89.216.6.61]
5 12 ms 9 ms 11 ms bg-du-r-1-te0-2-0-0.sbb.rs [89.216.5.75]
6 25 ms 25 ms 25 ms at-be-r-1-te0-0-0-1.sbb.rs [89.216.5.73]
7 28 ms 26 ms 34 ms te7-8.ccr01.vie01.atlas.cogentco.com [149.6.174.13]
8 29 ms 29 ms 28 ms te0-0-0-6.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.3.21]
9 31 ms 31 ms 31 ms te0-2-0-5.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.39.17]
10 43 ms 41 ms 42 ms te0-1-0-2.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.230]
11 52 ms 50 ms 53 ms te0-1-0-2.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.110]
12 122 ms 124 ms 122 ms te0-1-0-4.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com [66.28.4.21]
13 130 ms 128 ms 127 ms te0-2-0-7.ccr21.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.25.29]
14 145 ms 146 ms 144 ms te0-3-0-3.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com [66.28.4.213]
15 155 ms 157 ms 167 ms te0-2-0-5.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.82.141]
16 168 ms 164 ms 165 ms te0-2-0-2.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.5.221]
17 205 ms 210 ms 206 ms te4-1.mpd01.dfw03.atlas.cogentco.com [154.54.6.58]
18 174 ms 173 ms 172 ms verio.dfw03.atlas.cogentco.com [154.54.12.138]
19 161 ms 160 ms 160 ms ae-1.r08.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.27]
20 638 ms 840 ms 824 ms ge-0-7-0-25.r08.dllstx09.us.ce.gin.ntt.net [157.238.228.54]
21 841 ms 819 ms 826 ms 66.17.255.67
22 * * * Request timed out.
23 ^C
2. SBB, Karaburma, link NE RADI:
C:\Documents and Settings\Igor>tracert www.coltinternational.com
Tracing route to coltinternational.com [66.17.255.67]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 45 ms 42 ms 10.7.0.1
2 11 ms 12 ms 9 ms 10.7.0.1
3 9 ms 11 ms 10 ms bg-ka-m-1-pc3.sbb.rs [89.216.6.225]
4 4 ms 6 ms 6 ms bg-du-m-1-pc2.sbb.rs [89.216.6.1]
5 21 ms 21 ms 11 ms bg-du-r-1-te0-2-0-0.sbb.rs [89.216.5.75]
6 27 ms 27 ms 23 ms at-be-r-1-te0-0-0-1.sbb.rs [89.216.5.73]
7 25 ms 33 ms 25 ms te7-8.ccr01.vie01.atlas.cogentco.com [149.6.174.13]
8 30 ms 30 ms 30 ms te0-0-0-6.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.3.21]
9 36 ms 47 ms 36 ms te0-2-0-2.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.50.241]
10 47 ms 63 ms 82 ms te0-0-0-2.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.133]
11 67 ms 53 ms 59 ms te0-0-0-2.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.102]
12 144 ms 154 ms 155 ms te0-1-0-3.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.42.105]
13 146 ms 145 ms 160 ms te0-0-0-2.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.45.217]
14 155 ms 156 ms 203 ms te0-2-0-5.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.82.141]
15 162 ms 166 ms 176 ms te0-3-0-1.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.46.186]
16 167 ms 166 ms 199 ms te3-1.mpd01.dfw03.atlas.cogentco.com [154.54.6.94]
17 195 ms 192 ms 198 ms verio.dfw03.atlas.cogentco.com [154.54.12.138]
18 158 ms 161 ms 161 ms ae-1.r08.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.27]
19 172 ms 159 ms 160 ms ge-0-7-0-25.r08.dllstx09.us.ce.gin.ntt.net [157.238.228.54]
20 173 ms 189 ms 162 ms 66.17.255.67
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 ^C
3. Beotel ADSL, Čukarica, link RADI:
C:\Users\Igor>tracert www.coltinternational.com
Tracing route to coltinternational.com [66.17.255.67]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 5 ms 5 ms 5 ms 77.105.0.233
3 9 ms 5 ms 5 ms catalyst-12t.sezampro.rs [77.105.0.222]
4 5 ms 21 ms 5 ms sezampro-bcn.telekom.yu [195.178.34.5]
5 5 ms 5 ms 7 ms 212.200.6.238
6 19 ms 18 ms 18 ms 212.73.203.129
7 21 ms 18 ms 18 ms ae-0-11.bar1.vienna1.level3.net [4.69.153.149]
8 31 ms 31 ms 31 ms 4.69.153.146
9 36 ms 31 ms 41 ms ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.26]
10 31 ms 31 ms 31 ms ae-81-81.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.9]
11 43 ms 43 ms 48 ms ae-46-46.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.138]
12 128 ms 126 ms 121 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.50]
13 119 ms 122 ms 124 ms ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net [4.69.134.158]
14 119 ms 119 ms 119 ms ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.141]
15 132 ms 131 ms 131 ms ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
16 152 ms 152 ms 152 ms ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
17 152 ms 152 ms 152 ms ae-73-73.csw2.Dallas1.Level3.net [4.69.151.145]
18 155 ms 153 ms 153 ms ae-21-70.car1.Dallas1.Level3.net [4.69.145.67]
19 154 ms 153 ms 152 ms YIPES-ENTER.car1.Dallas1.Level3.net [209.246.152.206]
20 164 ms 164 ms 164 ms 209.120.208.19
21 164 ms 163 ms 163 ms 66.17.255.67
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 ^C
Hm, obe putanje vode do odredišta ali jedna ne radi...
