200.71.39.10:3128 HTTP RT=2113 PFH=0 0 b/s 17:46:18 17.03.2004
213.217.69.50:3128 HTTP anon. RT=6703 PFH=0 0 b/s 17:46:25 17.03.2004
200.171.213.234:6588 HTTP anon. RT=3097 PFH=0 0 b/s 17:46:20 17.03.2004
221.194.25.182:80 HTTP anon. RT=8709 PFH=0 0 b/s 17:46:28 17.03.2004
148.235.3.174:6588 HTTP anon. RT=7800 PFH=0 0 b/s 17:46:34 17.03.2004
200.140.145.26:6588 HTTP anon. RT=2929 PFH=0 0 b/s 17:46:31 17.03.2004
200.168.170.146:6588 HTTP anon. RT=6796 PFH=0 0 b/s 17:46:38 17.03.2004
203.176.23.2:8888 HTTP RT=5737 PFH=0 0 b/s 17:46:37 17.03.2004
218.68.218.16:80 HTTP anon. RT=2534 PFH=0 0 b/s 17:46:39 17.03.2004
200.207.127.203:6588 HTTP anon. RT=2206 PFH=0 0 b/s 17:46:39 17.03.2004
200.221.73.218:6588 HTTP anon. RT=2922 PFH=0 0 b/s 17:46:41 17.03.2004
200.168.8.21:6588 HTTP anon. RT=6246 PFH=0 0 b/s 17:46:47 17.03.2004
200.221.104.210:6588 HTTP anon. RT=6050 PFH=0 0 b/s 17:46:44 17.03.2004
200.171.33.49:6588 HTTP anon. RT=4847 PFH=0 0 b/s 17:46:45 17.03.2004
200.171.14.201:3128 HTTP RT=2301 PFH=0 0 b/s 17:46:48 17.03.2004
200.204.147.75:6588 HTTP anon. RT=6029 PFH=0 0 b/s 17:46:58 17.03.2004
213.55.90.232:80 HTTP anon. RT=3213 PFH=0 0 b/s 17:46:58 17.03.2004
200.206.236.76:3128 HTTP anon. RT=4315 PFH=0 0 b/s 17:47:00 17.03.2004
200.171.99.242:6588 HTTP anon. RT=2228 PFH=0 0 b/s 17:46:58 17.03.2004
200.206.163.151:6588 HTTP anon. RT=5532 PFH=0 0 b/s 17:47:10 17.03.2004
61.153.233.94:3128 HTTP anon. RT=3402 PFH=0 0 b/s 17:47:03 17.03.2004
200.168.105.27:6588 HTTP anon. RT=6506 PFH=0 0 b/s 17:47:09 17.03.2004
200.171.50.62:6588 HTTP anon. RT=6417 PFH=0 0 b/s 17:47:23 17.03.2004
200.207.6.205:6588 HTTP anon. RT=2112 PFH=0 0 b/s 17:47:09 17.03.2004
200.207.123.249:6588 HTTP anon. RT=2707 PFH=0 0 b/s 17:47:11 17.03.2004
62.251.253.134:80 HTTP RT=4829 PFH=0 0 b/s 17:47:13 17.03.2004
200.35.111.14:6588 HTTP anon. RT=5133 PFH=0 0 b/s 17:47:16 17.03.2004
200.28.226.65:6588 HTTP anon. RT=2616 PFH=0 0 b/s 17:47:13 17.03.2004
200.168.131.106:6588 HTTP anon. RT=2212 PFH=0 0 b/s 17:47:14 17.03.2004
200.207.239.179:6588 HTTP anon. RT=5914 PFH=0 0 b/s 17:47:29 17.03.2004
200.161.139.222:6588 HTTP anon. RT=5610 PFH=0 0 b/s 17:47:26 17.03.2004
200.207.53.207:6588 HTTP anon. RT=2509 PFH=0 0 b/s 17:47:18 17.03.2004
200.168.160.195:6588 HTTP anon. RT=6417 PFH=0 0 b/s 17:47:23 17.03.2004
213.55.89.96:80 HTTP anon. RT=3104 PFH=0 0 b/s 17:47:20 17.03.2004
24.60.101.179:1031 SOCKS 4 RT=2100 PFH=0 0 b/s 17:47:31 17.03.2004
haj nadam se da ti je dosta
PS. Haj nestigoh procitati ko je postao one proxye al eto samo sam njegove checkiro

[c0de@EliteSecurity:~]$