sve ce ti raditi perfektno, sem skidanja sa rapid share sajta i slicnih sajtova koji gledaju ip adresu. svi smo iza nat-a, tako da jedna ip adresa dodje na vise korisnika. torenti rade savrseno, surf takodje. ja se ne secam da mi se odavno, bar ne u poslednjih pola godine zaglupio modem.
jedina preporuka ako vec uzimas ruter je da ga odma bocnes na ikomov modem. u suprotnom ces morati da kloniras mac adresu mrezne kartice u koju si prvo ubo modem. nemam pojma zasto su tako namestili modem, ali to je nebitno i lako resivo...
evo za kraj malo statistika:


kao i statistika protoka za jedan mesec ( kad sam bio na paketu 512/256, koji je sad povecan na 1024/256)
Ukupni protok za servis fr512k korisnika xxxxxxxxx za mesec 09.2008. :
Protok ka korisniku: 9.10995e+10 B = 88964355 KB = 86879 MB
Protok od korisnika: 5.62732e+10 B = 54954296 KB = 53666 MB
Protok za dane u mesecu 09.2008. :
dan u..........protok ka...............protok od
mesecu.........korisniku (KB)..........korisnika (KB)
1 ........ 154363 ............ 2458442
3 ........ 1218414 ............ 2670059
4 ........ 3920101 ............ 1097666
5 ........ 1233352 ............ 1703843
6 ........ 1956778 ............ 2574768
7 ........ 2975604 ............ 2008297
8 ........ 3246484 ............ 2375788
9 ........ 1250551 ............ 2426013
10 ........ 1463540 ............ 2511733
11 ........ 4373476 ............ 1915139
12 ........ 1018409 ............ 973046
13 ........ 3578085 ............ 1212691
14 ........ 877149 ............ 2056223
15 ........ 210829 ............ 2642472
16 ........ 1246416 ............ 1976051
17 ........ 2659858 ............ 1497582
18 ........ 3893376 ............ 1510204
19 ........ 4060023 ............ 888230
20 ........ 4285886 ............ 1233541
21 ........ 4342275 ............ 1771130
22 ........ 4459983 ............ 1880215
23 ........ 4790107 ............ 1725121
24 ........ 4960401 ............ 1968874
25 ........ 4453661 ............ 2095546
26 ........ 4425786 ............ 1861247
27 ........ 4439169 ............ 1952115
28 ........ 3909418 ............ 1989521
29 ........ 4520739 ............ 2033392
30 ........ 5040068 ............ 1945337
ps
speed test ikomovu ip adresu prepoznaje kao absolut mada to nema veze.
Pozdrav